
適用于食品,藥品,食品添加劑,調味品,保健品,玩具等行業(yè)的金屬異物探測。
二、技術(shù)參數
| 型號 | 4012 | 4015 | 4020 | 4023 | 4028 | 5020 | 5025 | 
| 檢測精度(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 
| 檢測精度(mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 
| 探測高度(mm) | 120 | 150 | 200 | 230 | 280 | 200 | 250 | 
| 探測寬度 (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 
| 功率(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 運輸速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 報警方式 | 報警停機/排斥(可自行選擇) | ||||||

 
 
           
           
           
                            