
	 
 
	
	一.本套機組 
①震動(dòng)下料Z型物料提升機 
② 十頭電腦組合稱(chēng)?、圩詣?dòng)立式包裝機 
④支撐平臺?、莩善份斔蜋C
二、主要性能和結構特點(diǎn)
全自動(dòng)完成送料,計量,充填制袋,打印日期,成品輸送的全部過(guò)程;計量精度高,效率高,不碎料.
三. 適用范圍
適合不規則塊狀和顆粒狀物的自動(dòng)化包裝, 如:膨化食品,薯片,鍋巴,果凍,糖果,開(kāi)心果,蘋(píng)果片,水餃, 小餅干,干果,瓜子,炒貨,
湯圓,藥材,速凍食品等.
技術(shù)參數:
	
| 型號 | XFL-200 | XFL-250 | XFL-300 | XFL-350 | 
| 制袋尺寸 | (L)80-300mm, (W)80-200mm | (L)100-330mm, (W)100-250mm | (L)100-400mm, (W)100-300mm | (L)100-450mm, (W)100-350mm | 
| 包裝速度 | 25-75 Bags/Min | 25-65 Bags/Min | 25-65 Bags/Min | 25-60 Bags/Min | 
| 電源 | 220V,    50-60Hz, 3.0 Kw | 380-220V, 50-60Hz, 3.6Kw | 220V,    50-60Hz, 4.0 Kw | 380-220V, 50-60Hz, 4.75 KW | 
| 壓縮空氣 | 6-8 kg/m2 0.15 m3/min | 6-8 kg/m2, 0.15 m3/min | 6-8 kg/m2, 0.15 m3/min | 6-8 kg/m2, 0.15 m3/min | 
| 重量 | 500 Kg | 700 kg | 800 Kg | 850 kg | 
| 尺寸 | 1450×1000×1700 | 1200×1450×1800 | 1200×1500×1950 | 1250×1500×2000 | 
	 
 

 
 
           
           
           
                                                                    